SEOUL FAMILY HOSPITAL
¡Ø ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ Á¦1Ç× ¹× Á¦2Ç×°ú µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ Á¦1Ç×, Á¦2Ç× ¹× Á¦3Ç׿¡ ÀÇÇÏ¿©
¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ºñ±Þ¿© Áø·á ºñ¿ëÀ» ¾È³»µå¸³´Ï´Ù.
ÇàÀ§·á | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë (´ÜÀ§: ¿ø) |
ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | |
º´¿ø»ç¿ëÄÚµå | º´¿ø»ç¿ë¸íĪ | |||||
»ó±Þº´½Ç·á (Â÷¾×) |
»ó±Þº´½Ç·á(Â÷¾×) | YZ3000003 | º´½ÇÂ÷¾×-1ÀÎ½Ç | 200,000 | ||
»ó±Þº´½Ç·á(Â÷¾×) | YZ30000066 | º´½ÇÂ÷¾×-1ÀνÇ(50%) 6¼¼ÀÌ»ó | 100,000 | ¿ÀÈÄ6½ÃÀÌÈÄ Åð¿ø ½Ã | ||
°Ë»ç·á | ÀӽŰü·Ã°Ë»ç | LB-D5701 | Urine HCG | 10,000 | ||
¸é¿ª°Ë»ç | MAST108 | (ºñ) MAST 108Á¾ | 130,000 | |||
¸é¿ª°Ë»ç | LB-D7440010A | (ºñl)UNICAP(6Á¾)6¼¼ÀÌ»ó | 20,720 | |||
¸é¿ª°Ë»ç | LB-D6020006A | (ºñ)Àẹ°áÇÙ-ÀÇ·Ú | 45,000 | |||
¸é¿ª°Ë»ç | LB-D7631A | (ºñ)NK¼¼Æ÷ È°¼ºµµ °Ë»ç | 80,000 | |||
´ë»ç°Ë»ç | Vitamin D | ºñŸ¹Î°ËÁø | 15,000 | |||
°Ë»ç·á | CAN-971 | ½Ã·Â°Ë»ç(ºñ±Þ¿©) | 5,000 | |||
°Ë»ç·á | CAN-966 | ¼ºÀå °ËÁø | 70,000 | |||
±âŸ | CANCER 1 | (ºñ) ĵ¼ÆÄÀεå | 1,100,000 | |||
³»ºÐºñ°Ë»ç | F6962A | (ºñ)¿¬¼ÓÇ÷´ç ÃøÁ¤°Ë»ç (Á¤¹Ð)ÃÖÃÊ | 150,000 | ±â±â»ç¿ë¹æ¹ý µî ±³À°½ÃÇà |
||
³»ºÐºñ°Ë»ç | F6963A | (ºñ)¿¬¼ÓÇ÷´ç ÃøÁ¤°Ë»ç-(ÀϹÝ) | 110,000 | |||
°¨¿°°Ë»ç | PERTUSSIS | (ºñ) ¹éÀÏÇØ °¨¿°°Ë»ç PCR-ÀÇ·Ú | 50,000 | |||
°¨¿°°Ë»ç | LB-D6801066 | È£Èí±â ¹ÙÀÌ·¯½º PCR 14(FLU/RSV/SARS-CoV-2) | 120,000 | |||
°¨¿°°Ë»ç | CZ394 | (ºñ)µ¶°¨ | 35,000 | |||
°¨¿°°Ë»ç | CZ50012 | µ¶°¨+Äڷγª | 55,000 | |||
°¨¿°°Ë»ç | CZ5001 | Äڷγª °Ë»ç (ÀϹÝ) | 30,000 | |||
°¨¿°°Ë»ç | CZ053 | RV 19Á¾ -ºñ±Þ¿© | 145,000 | |||
°¨¿°°Ë»ç | CZ0534 | (ºñ)HBs Ag/Ab(Á¤¹Ð) | 30,000 | |||
³»½Ã°æ | sf002 | À§¼ö¸éºñ | 50,000 | 24.03.14 | ||
³»½Ã°æ | SF003 | ´ëÀå¼ö¸éºñ | 90,000 | |||
³»½Ã°æ | SF001 | À§´ëÀå µ¿½Ã ¼ö¸éºñ | 130,000 | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB414-2 | Thyroid (ºñ) °©»ó¼±¡¤ºÎ°©»ó¼± ÃÊÀ½ÆÄ | 90,000 | ||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB415-2 | Neck Except Thyroid (ºñ)-°©»ó¼±¡¤ºÎ°©»ó¼± Á¦¿ÜÇÑ °æºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | 90,000 | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB415-3 | Neck Except Thyroid (ºñ)-°æºÎ ÀÓÆļ± ÃÊÀ½ÆÄ | 90,000 | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB421-1 | Breast (ºñ)ÈäºÎ-À¯¹æ¡¤¾×¿ÍºÎ ÀϹÝÃÊÀ½ÆÄ | 130,000 | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB422-1 | Breast (Chest Wall, Pleura, Rib, etc)(ºñ)À¯¹æ ¾×¿ÍºÎÁ¦¿Ü ÃÊÀ½ÆÄ (È亮,È丷,´Á°ñµî) |
90,000 | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB424-1 | Breast(ºñ)-ÀÚµ¿À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ Áø´ÜÃÊÀ½ÆÄ | 150,000 | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB432-1 | (ºñ)½ÉÀå-°æÈäºÎ ½ÉÃÊÀ½ÆÄ-ÀÏ¹Ý | 150,000 | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB441-1 | Abdomen(ºñ)-(°£¡¤´ã³¶¡¤´ãµµ¡¤ºñÀ塤ÃéÀå)-ÀÏ¹Ý ÃÊÀ½ÆÄ | 90,000 | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB443-1 | Abdomen Appendix (ºñ)-(Ãæ¼ö) ÃÊÀ½ÆÄ | 80,000 | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB444-1 | Abdomen(ºñ)-(¼ÒÀ塤´ëÀå) ÃÊÀ½ÆÄ | 80,000 | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB445-1 | Abdomen(ºñ)-(¼ÇýºÎ) ÃÊÀ½ÆÄ | 60,000 | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB449-1 | Urinary System(ºñ)-ºñ´¢±â°è ÃÊÀ½ÆÄ-¹æ±¤.½ÅÀ塤ºÎ½Å | 70,000 | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB451-1 | (ºñ)Àü¸³¼±¡¤Á¤³¶ º¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ | 60,000 | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB470-1 | (ºñ)±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-¿¬ºÎÁ¶Á÷ ÃÊÀ½ÆÄ-ÀÏ¹Ý | 50,000 | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB482-1 | Carotid(ºñ)-°æµ¿¸Æ ÃÊÀ½ÆÄ | 90,000 | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | SONO988 | (ºñ)¹ÌÃß ÃÊÀ½ÆÄ | 70,000 | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | SONO989 | (ºñ)¹ÌÃß(Follow up) ÃÊÀ½ÆÄ | 40,000 | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | SONO990 | DDH ÃÊÀ½ÆÄ | 70,000 | |||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | SONO991 | DDH(Follow up) ÃÊÀ½ÆÄ | 40,000 | |||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á (MRI) |
³ú | HI101-2 | (ºñ) Brain MRI | 350,000 | ||
³ú | HI101-5 | (ºñ) Brain MRI - screening | 290,000 | |||
³ú | HI201-1 | (ºñ) Brain MRI (Enhance) | 450,000 | |||
³ú | HI135-1 | (ºñ)Brain MRA | 350,000 | |||
³ú | HI235-1 | (ºñ) Brain MRA (Enhance) | 450,000 | |||
³ú | HI101-3 | (ºñ) Brain MRI+MRA | 550,000 | 24.06.07 | ||
³ú | HI101-4 | (ºñ) Brain MRI+MRA(Enhance) | 650,000 | |||
³ú | MRIHF101 | (ºñ)- Diffusion MRI | 100,000 | |||
µÎ°æºÎ | HI136-1 | (ºñ)Neck MRA | 300,000 | |||
ôÃß | HI109-1 | (ºñ) C-spine MRI | 430,000 | 24.09.06 | ||
ôÃß | HI111-1 | (ºñ) L-spine MRI (Lumbarsacral) | 430,000 | 24.09.06 | ||
±Ù°ñ°Ý°è | HE115-1 | (ºñ) Shoulder joint MRI | 350,000 | |||
±â´É °Ë»ç·á (½Å°æ°è ±â´É°Ë»ç) |
¹ßÀ½ ¹× ¹ß¼º°Ë»ç | FZ688 | ¿ì¸®¸» Á¶À½ ¹× À½¿î°Ë»ç 2(2¼¼~7¼¼) | 90,000 | 24.09.24 | |
¾ð¾îÀü¹ÝÁø´Ü°Ë»ç | FZ689001 | ¿µÀ¯¾Æ ¾ð¾î¹ß´Þ°Ë»ç(4~35°³¿ù) | 90,000 | 24.09.24 | ||
¾ð¾îÀü¹ÝÁø´Ü°Ë»ç | FZ689002 | ¼ö¿ë ¹× Ç¥Çö ¾îÈÖ·Â °Ë»ç(2¼¼~) | 90,000 | 24.09.24 | ||
¾ð¾îÀü¹ÝÁø´Ü°Ë»ç | FZ689003 | ÃëÇÐÀü ¾Æµ¿ÀÇ ¼ö¿ë¾ð¾î ¹× Ç¥Çö¾ð¾î ¹ß´Þôµµ(2¼¼~) | 90,000 | 24.09.24 | ||
¾ð¾îÀü¹ÝÁø´Ü°Ë»ç | FZ689004 | Çзɱ⠾Ƶ¿ ¾ð¾î°Ë»ç(Ãʵî) | 90,000 | 24.09.24 | ||
¾ð¾îÀü¹ÝÁø´Ü°Ë»ç | FZ689005 | Çѱ¹ÆÇ ¸Æ¾Æ´õ-º£ÀÌÃ÷ ÀÇ»ç¼ÒÅë ¹ß´Þ Æò°¡(8°³¿ù~36°³¿ù) | 90,000 | 24.09.24 | ||
¾ð¾îÀü¹ÝÁø´Ü°Ë»ç | FZ689006 | ±¸¹® ÀÇ¹Ì ÀÌÇØ·Â °Ë»ç(4¼¼~9¼¼) | 90,000 | 24.09.24 | ||
¾ð¾îÀü¹ÝÁø´Ü°Ë»ç | FZ689007 | ÆĶó´ÙÀ̽º À¯Ã¢¼º °Ë»ç-2ÆÇ(Ãʵî~) | 90,000 | 24.09.24 | ||
¾ð¾îÀü¹ÝÁø´Ü°Ë»ç | FZ689 | ¸ÞŸ-È¿ë¾ð¾î°Ë»ç(KOPLAC) | 80,000 | |||
ÁÖÀǷ°˻ç | FZ690003 | Á¤¹Ð ÁÖÀÇÁýÁß·Â °Ë»ç(5¼¼~) | 70,000 | |||
ÁÖÀǷ°˻ç | FZ690 | Digital °¢¼º³úÆÄ°Ë»ç | 150,000 | 24.09.27 | ||
Á¤½Å¿ä¹ý·á | ±âŸ Çൿġ·á | NZ009025 | ³îÀÌÄ¡·á | 80,000 | ||
±âŸ Çൿġ·á | NZ009029 | ÀÛ¾÷Ä¡·á | 90,000 | 24.10.02 | ||
±âŸ Çൿġ·á | NZ009031 | °¨°¢ÅëÇÕÄ¡·á | 100,000 | 24.10.02 | ||
±âŸ Çൿġ·á | NZ009028 | ÀÀ¿ëÇൿºÐ¼® | 80,000 | |||
±âŸ Çൿġ·á | NZ009032 | Çൿ°ü¸®¸¦ À§ÇÑ ºÎ¸ðÈÆ·Ã | 90,000 | 24.10.02 | ||
±âŸ Çൿġ·á | NZ009037 | ÀÎÁöÄ¡·á | 70,000 | |||
±âŸ Çൿġ·á | NZ009039 | ÀÎÁöÇൿġ·á | 70,000 | |||
±âŸ Çൿġ·á | NZ009038 | ÇнÀÄ¡·á | 70,000 | |||
±âŸ Çൿġ·á | NEUROFEEDBACK | ´º·ÎÇǵå¹é | 80,000 | |||
±âŸ Çൿġ·á | NZ009009 | ±âÁú ¹× ¼º°Ý°Ë»ç(JTCI) | 90,000 | 24.09.25 | ||
±âŸ Çൿġ·á | NZ009010 | ¼ºÀÎ¿ë ±âÁú ¹× ¼º°Ý°Ë»ç(TCI) | 30,000 | |||
±âŸ Çൿġ·á | NZ009011 | Áõ»ó ¹× Çൿ ¸éÁ¢Æò°¡ | 70,000 | |||
±âŸ Çൿġ·á | NZ009001A | Ãʱâ¸éÁ¢Æò°¡(¹ß´ÞÁ¤¹Ð°Ë»ç) | 50,000 | |||
±âŸ Çൿġ·á | NZ009210 | Çѱ¹¾îÆÇ °³Á¤ ¾Æµ¿ ¹ßÇö ºÒ¾Èôµµ 2ÆÇ(Ãʵî4~) | 20,000 | |||
±âŸ Çൿġ·á | NZ009040 | Çѱ¹ÆÇ °¨°¢ÇÁ·ÎÆÄÀÏ2(0°³¿ù~) | 90,000 | 24.09.24 | ||
±âŸ Çൿġ·á | ADHD | ADHDÁõ»ó¼³¹®Áö | 100,000 | |||
ÀÌÇпä¹ý·á | ¾ð¾îÄ¡·á | MZ 006001 | ¾ð¾îÄ¡·á | 80,000 | ||
Á¤½Å¿ä¹ý·á | ±¤Ä¡·á | NZ010001 | ½É¸®¿îµ¿Ä¡·á | 80,000 | ||
ÀÔ¿øȯÀÚ ½Ä´ë | ±âŸ | ¡¡ | º¸È£ÀڽĴë | 5,000 | ||
±âŸ | Çõ½ÅÀÇ·á±â¼ú | CHEST-AI | Chest Lunit(AI Æǵ¶·á) | 3,100 | ||
±âŸ | ±âŸ | GY001 | óġ¼ö±â·á(10,000) | 10,000 | ||
±âŸ | ±âŸ | sf0005 | ¸®¾ó¼ºÇü¿Ü°ú °Ë»ç | 140,000 | ¼ºÇü¸ñÀû | |
±âŸ | ±âŸ | sf0018 | ºñ¸¸¾à ó¹æÀü(1-2ÁÖ) | 15,000 | ||
±âŸ | ±âŸ | sf0019 | ºñ¸¸¾à ó¹æÀü(3ÁÖÀÌ»ó) | 20,000 | ||
±âŸ | ±âŸ | sf0022 | ºñ¸¸ ùÁø·á + ó¹æÀü(1ÁÖ) | 25,000 | ||
±âŸ | ±âŸ | sf0024 | ü¼ººÐ°Ë»ç(Àιٵð) | 10,000 | ||
±âŸ | ±âŸ | sf0025 | ºñ¸¸ ùÁø·á + ó¹æÀü(2ÁÖ) | 30,000 | ||
±âŸ | ±âŸ | sf0026 | ºñ¸¸ÁÖ»ç Áø·áºñ | 20,000 | ¸íĪ¼öÁ¤ | |
±âŸ | ±âŸ | sf0027 | Å»¸ð¾à ó¹æÀü(1-6°³¿ù) | 5,000 | ||
±âŸ | ±âŸ | sf0028 | Å»¸ð¾à ó¹æÀü(7-12°³¿ù) | 10,000 | ||
±âŸ | ±âŸ | sf0021 | ºñ±Þ¿© Áø·áºñ | 15,000 | ||
±âŸ | ±âŸ | SF1000 | º£Å¬·ç¸® º»Àκδã±Ý 50000¿ø | 50,000 | º£Å¬·ç¸® ó¹æ ù ³¯ ³Ö±â |